各班级:
为增强学习效率,改善学习风气,全面提高大学生整体素质,促进我院形成良好的学习风气和学术氛围,在全院开展创优良学风,促严谨治学的活动。
另请同学们周知,是否请假根据下列条件证明:
1、查早读当场提供的性爱片
出具的有相关负责老师签字、性爱片
盖章的假条。
2、如当场无法出具假条或事后补假,必须由班主任、总支副书记签字,并加盖性爱片
学生科公章证明。
3、如相关老师不在,必须由委托老师签字,如发现模仿相关老师签名者,给予记过以上处分,取消一切评奖评优资格。
现将本学期第7周查早读情况公布如下:
班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 备注 | 出勤率 |
15060141 | 1506014141 | 王德明 | 1 | | 95.70% |
1506014143 | 林仙泽 | 1 | |
15060142 | 1506014220 | 杨泽昆 | 1 | | 87.20% |
1506014228 | 王佳坤 | 1 | |
1506014230 | 刘涛 | 1 | |
1506014243 | 周卓伟 | 1 | |
1506014244 | 章义南 | 1 | |
1506014245 | 谢俊杰 | 1 | |
15060143 | 1506014318 | 陈腾远 | 1 | | 96.80% |
1506014337 | 李云昊 | 1 | |
15060144 | 1506014421 | 张昭 | 1 | | 98.90% |
15060241 | 1506024121 | 刘继伟 | 2 | | 94.00% |
1506024138 | 行维达 | 1 | |
1506024145 | 吴凯 | 2 | |
1506024148 | 韩润博 | 2 | |
15060242 | 1506024223 | 赵浩 | 1 | | 85.80% |
1506024236 | 张昌乾 | 1 | |
1506024237 | 陈奕舟 | 1 | |
1506024238 | 吴帆 | 2 | |
1506024239 | 贾鉴灏 | 1 | |
1506024240 | 张志豪 | 2 | |
1506024241 | 郭顶 | 1 | |
1506024243 | 赵凤田 | 1 | |
1506024254 | 刘一鸣 | 1 | |
1506024255 | 王乐群 | 1 | |
1506024256 | 苏深 | 2 | |
1506024257 | 林弘洋 | 2 | |
1506024260 | 刘浩东 | 1 | |
15060243 | 1506024328 | 韩亚宁 | 2 | | 93.70% |
1506024321 | 张嘉益 | 1 | |
1506024332 | 杨迪 | 1 | |
1506024333 | 李中元 | 1 | |
1506024338 | 高培荣 | 1 | |
1506024351 | 吴越 | 1 | |
1506024355 | 柯源 | 1 | |
15060341 | 1506034125 | 曹文杰 | 1 | | 97.90% |
1506034138 | 赵国文 | 1 | |
15060342 | 1506034207 | 高丹 | 1 | | 95.30% |
1506034231 | 王昊天 | 2 | 出事故,未来校 |
1506034232 | 荆通 | 1 | |
1506034234 | 倪涧语 | 1 | |
1506034244 | 陈向前 | 1 | |
15060343 | | | | | 100% |
注:1、对于以上缺早读的同学将严格按照我院《性爱片
学风监督部(安检部)早读管理办法》处理;
2、请各班班长在查早读统计时,认真核实本班情况!一旦确认就视为承认本次查早读结果,一切责任由班长负责,若各班因班长未留下来核实而出现误报,责任将由各班班长承担,学风监督部(安检部)概不负责;
3、本周被误报者请找各班主任反馈给学风监督部(安检部)相关人员更正。
性爱片
团委
2016年10月18日