9月13日晚,在创新精英研究院创新精英培训中心组织开展创新精英研究院2014年山西省电子设计竞赛第二次内部测评。研究院组织有关同学对各组作品分别进行了检查,并听取了各组在制作过程中对设备、场地、器材等方面的要求,并做了相应安排。为确保我院在2014年山西省电子设计竞赛取得好的成绩,现对测评成绩予以公示,请各组近期继续作品制作,加快作品进度。嵌入式系统创新实验室已重新安排作品制作地点,在作品制作过程中在设备、场地、器材等方面有任何疑问请联系武鹏飞:18335161826,对因故未参加测评的请及时联系武鹏飞同学。
| 性爱片
山西省电子设计大赛第二次测评成绩 |
| 队长姓名 | 学号 | 题目 | 成绩 |
| 章鸿运 | 1306024139 | 电动消防车 | 良好 |
| 王培荣 | 1306014414 | 电动消防车 | 良好 |
| 王亦申 | 1306034151 | 车辆会车 | 良好 |
| 武鹏飞 | 1206024119 | 车辆会车 | 良好 |
| 许可 | 1306024250 | 倾角测量仪 | 良好 |
| 郑杨柳 | 1306034213 | 倾角测量仪 | 良好 |
| 叶宗君 | 1205034149 | 微弱信号的检测 | 良好 |
| 郝文杰 | 1206024121 | 正弦波发生器 | 良好 |
| 张利明 | 1206044227 | 低功耗万用表 | 良好 |
| 武恩秀 | 1205034134 | 电动消防车 | 中 |
| 韩培松 | 1205034218 | 电动消防车 | 中 |
| 黄宪坤 | 1206014238 | 电动消防车 | 中 |
| 翟聪 | 1205034126 | 电动消防车 | 中 |
| 杨健群 | 1306024135 | 车辆会车 | 中 |
| 谢贻安 | 1306014148 | 车辆会车 | 中 |
| 陈泽天 | 1306014143 | 倾角测量仪 | 中 |
| 马晓军 | 1205034222 | 函数信号发生器 | 中 |
| 范海瑞 | 1206044221 | 函数信号发生器 | 中 |
| 杨锋 | 1205034248 | 微弱信号的检测 | 中 |
| 邓宏 | 1206044147 | 低功耗万用表 | 中 |
| 谭曙春 | 1205034117 | 电动消防车 | 及格 |
| 卢苏静 | 1306014407 | 车辆会车 | 及格 |
| 朱槐强 | 1206044242 | 数控直流电源 | 及格 |
| 冯建勇 | 1306014452 | 单向正弦波逆变电源 | 及格 |
| 张曳 | 1206044149 | 微弱信号的检测 | 及格 |
| 施国权 | 1206044146 | 函数信号发生器 | 及格 |
| 刘宁 | 1206024114 | 双路波形发生器 | 及格 |
| 赵亚敏 | 1206014112 | 低频双路信号发生器 | 及格 |
| 刘坤申 | 1306024117 | 高效LED驱动电路 | 及格 |
| 闫培亮 | 1205034152 | 低功耗电波钟 | 及格 |
| 程建康 | 1306024151 | 高效LED驱动电路 | 及格 |
| | | |
| 如有疑议,两天内咨询武鹏飞:18335161826 |
创新精英研究院